甲醛釋放量檢測箱
來源:未知 時間:2024-05-29 14:32摘要:為大家介紹甲醛釋放量檢測箱圖片、型號、價格等信息,了解更多關于甲醛釋放量檢測箱的信息,歡迎來到林頻環境試驗設備官網咨詢...
| 設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
| LRHS-1000-NJQ | 1050×910×1050 | 1660×1050mm×1800 |
|
性 能 指 標 |
溫度范圍 | 15~60℃ |
| 溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |
| 溫度均勻性 | ≤2℃ | |
| 溫度測量精度 | ≤0.1℃ | |
| 溫度偏差 | ≤±2.0℃ | |
| 溫度穩定時間 | ≤40分鐘 | |
| 濕度范圍 | 25~80%RH | |
| 濕度波動度 | ≤±2%RH | |
| 濕度測量精度 | 0.5%RH | |
| 濕度穩定時間 | ≤80分鐘 | |
| 濕度偏差 | ≤±3.0%RH | |
| 工作室脫附溫度 | 60℃ | |
| 氣密性 | 測量精度 0.5級 ,VL < 5%×供氣率Vs,設備回收率:>80 %,相對正壓保持:10±5 Pa,箱內氣壓監控,模擬量數顯微壓傳感器,觸摸屏在線箱內壓力顯示 | |
| 空氣置換率 | 0.5~3次/小時(可調) | |
| 流量計精度 | 氣體質量流量計,滿量程的±1%(包括線性度);0~5L/min | |
| 流量顯示 | 微小電子氣體質量流量計,觸摸屏在線流量顯示(流量范圍可調) | |
| 工作室風速 | 箱體內幾何中心點風速0.1~0.3m/s。(風速可調) | |
| 本底甲醛質量濃度 | <0.006mg/m³ | |
| 噪音 | ≤55db (A聲級) | |
|
使 用 材 料 |
外裝材料 | 優質冷軋鋼板噴塑處理,板厚1.5mm(顏色7035灰) |
| 內裝材料 | 不銹鋼鏡面板(SUS 304 2B CP類 研磨加工),板厚1.5mm全密封焊接鈍化拋光處理 | |
| 保溫層 | T70mm(保溫材料為無甲醛超細玻璃棉) | |
| 門觀察窗 | W380mm * H480mm | |
| 檢測孔 | φ50mm 置于右側箱體 | |
| 采樣口 | φ6mm*2個,位于箱體右側 | |
| 取樣器托盤 | 帶9孔電源插座 | |
| 試樣托架 | SUS 304,不銹鋼鏡面鈑金制作 | |
|
核 心 配 置 |
控制器 | 觸摸屏MCGS,工業級,真彩10”TFT液晶顯示寬屏 |
| 壓縮機 | 全封閉單級壓縮制冷,風冷式,丹麥danfoss | |
| 加濕器 | 揮發式電加濕器,不銹鋼水箱,帶缺水提醒功能 | |
| 壓力傳感器 | QBM 2030 西門子 精度 0.5級 | |
| 安全保護裝置 | 防止過流和短路、過/欠壓、保護送風機,風機過熱時保護、壓縮機超壓、過熱和過電流時保護、控制器內部超溫保護,外加獨立溫度過升保護器、供水箱缺水時自動提醒、安裝有空燒防止器,防止加濕器空燒 | |
| 供水條件 | 使用純凈水或蒸餾水,電導率≤10μS/cm2 | |
| 供電條件 | AC220V 1Φ 3W 50Hz 功率:2.5KW | |
| 使用環境 | 溫度:+5~+35℃;濕度:不大于85%RH;大氣壓:80KPa~106KPa | |


